STRAUB-CLAMP SCE 1 замок Ремонтные хомуты, муфты для труб
d 44-330.0 мм
Ремонтные муфты/хомуты STRAUB-CLAMP SCE компактные из одной части (однозамковые, односторонние) предназначены для проведения надёжного ремонта газопроводов, водопроводов, канализационных труб и других трубопроводов из различных материалов (сталь, серый чугун, ковкий чугун, асбестоцемент, бетон, полиэтилен, ПВХ и т.д.). Возможен ремонт повреждений до 250мм.
Муфты изготавливаются с уплотнениями NBR и EPDM и доступны в однозамковом и двухзамковом исполнении.
Длина ремонтной муфты должна быть как минимум равна наружному диаметру ремонтируемой трубы. Подготовка поверхности трубопровода для ремонта,осуществляется согласно общим требованиям (см. Инструкцию по монтажу STRAUB-CLAMP).
ОСОБЕННОСТИ МУФТ STRAUB-CLAMP:
Идеальное решение для ремонта больших повреждений до 250мм.
Вафельная манжета глубокого профиля позволяет производить ремонт на неровной трубе и сварных швах, а так же гарантирует герметичность системы при минимальной затяжке, что обеспечивает долгий срок службы манжеты.
Изделие полностью из нержавеющей стали (AISI 304/1.4301/08Х18Н10)без использования сварки, что исключает коррозию.
Удобные эргономичные рукоятки позволяют производить монтаж в считаные минуты.
Разрешение на применение экспертизы промышленной безопасности.
Болты из нержавеющей стали со специальным покрытием
(Дисульфид молибдена, MoS2) для предотвращения холодной сварки.
Возможность многократного применения.
Убедитесь в преимуществах ремонтных муфт STRAUB-CLAMP. Мы гарантируем простое, безопасное и надежное решение!
[Каталог] ремонтные муфты, хомуты STRAUB-CLAMP 1 замок 44.0 -330.0 »
[Инструкция] инструкция по установке »

Спецификация STRAUB-CLAMP 1 замок d 44.0 - 330.0 мм
| Деталь | Материал | |||
|---|---|---|---|---|
| Корпус | AISI 304 | |||
| Болты стяжные | А2-70 | |||
| Болты закладные | AISI 304 | |||
| Уплотнительная манжета | ||||
| Уплотнение EPDM | Температура: -30°С до +130 °С Среда: все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты (по запросу) |
|||
| Уплотнение NBR | Температура: -20°С до +80 °С Среда: вода, природный газ, нефтепродукты, бензины, и другие углеводороды |
|||

| Наружный диаметр | Допуск | Рабочее давление | 2 болта [мм] | 3 болта [мм] | 4 болта [мм] | DV | KV | Момент затяжки | Головка для ключа | Резьба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [бар] | [мм] | [мм] | [Nm] | [мм] | [мм] | |||
| 44.0 | 44 - 48 | 16.0 | 200 | 300 | 60 | 117 | 20 | 17 | 10 | |
| 48.0 | 48 - 52 | 16.0 | 200 | 300 | 64 | 120 | 20 | 17 | 10 | |
| 54.0 | 54 - 58 | 16.0 | 200 | 300 | 70 | 125 | 20 | 17 | 10 | |
| 60.0 | 60 - 67 | 16.0 | 200 | 300 | 79 | 127 | 20 | 17 | 10 | |
| 67.0 | 67 - 74 | 16.0 | 200 | 300 | 86 | 130 | 20 | 17 | 10 | |
| 70.0 | 70 - 77 | 16.0 | 200 | 300 | 89 | 135 | 20 | 17 | 10 | |
| 75.0 | 75 - 83 | 16.0 | 200 | 300 | 65 | 138 | 20 | 17 | 10 | |
| 82.0 | 82 - 89 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 101 | 145 | 20 | 17 | 10 |
| 88.0 | 88 - 98 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 110 | 149 | 20 | 17 | 10 |
| 95.0 | 95 - 104 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 116 | 155 | 20 | 17 | 10 |
| 108.0 | 108 - 118 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 120 | 166 | 20 | 17 | 10 |
| 118.0 | 118 - 128 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 140 | 175 | 20 | 17 | 10 |
| 120.0 | 120 - 131 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 143 | 176 | 20 | 17 | 10 |
| 132.0 | 132 - 142 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 154 | 188 | 35 | 19 | 12 |
| 135.0 | 135 - 145 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 157 | 191 | 35 | 19 | 12 |
| 139.0 | 139 - 149 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 161 | 195 | 35 | 19 | 12 |
| 145.0 | 145 - 155 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 167 | 201 | 35 | 19 | 12 |
| 159.0 | 159 - 170 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 182 | 214 | 35 | 19 | 12 |
| 167.0 | 167 - 178 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 190 | 221 | 35 | 19 | 12 |
| 176.0 | 176 - 187 | 16.0 | 200 | 300 | 400 | 199 | 230 | 35 | 19 | 12 |
| 193.0 | 193 - 203 | 10.0 | 200 | 300 | 400 | 215 | 247 | 35 | 19 | 12 |
| 215.0 | 215 - 225 | 10.0 | 200 | 300 | 400 | 237 | 268 | 35 | 19 | 12 |
| 228.0 | 228 - 239 | 10.0 | 200 | 300 | 251 | 281 | 35 | 19 | 12 | |
| 240.0 | 240 - 250 | 10.0 | 200 | 300 | 262 | 292 | 35 | 19 | 12 | |
| 261.0 | 261 - 271 | 10.0 | 200 | 300 | 283 | 313 | 35 | 19 | 12 | |
| 269.0 | 269 - 280 | 10.0 | 200 | 300 | 292 | 321 | 35 | 19 | 12 | |
| 280.0 | 280 - 291 | 10.0 | 300 | 303 | 332 | 35 | 19 | 12 | ||
| 315.0 | 315 - 325 | 10.0 | 300 | 337 | 366 | 40 | 19 | 12 | ||
| 320.0 | 320 - 330 | 10.0 | 300 | 342 | 371 | 40 | 19 | 12 |
- Следуйте инструкции по монтажу
- Тестовое давление = PN x 1.5
- Нельзя применять на трубах разного диаметра
- Длина поврежденного участка не должна составлять более 20% внешнего диаметра трубы
- Ремонтная муфта должна располагаться по центру повреждения
[Каталог] ремонтные муфты, хомуты STRAUB-CLAMP SCE один замок 44.0 -330.0 »
[Инструкция] инструкция по установке »







Maxiarm LLC